Cart
You have no items in your shopping cart
VOLUME | DIMENSIONS | WEIGHT | |
S/M | 2014 IN3 / 33 L | 25.2H X 13W X 12.6D IN. | 3.174 LBS. |
M/L | 2197 IN3 / 36 L | 27.2H X 13W X 12.6D IN. | 3.296 LBS. |
VOLUME | DIMENSIONS | WEIGHT | |
S/M | 2014 IN3 / 33 L | 64H X 33W X 32D CM | 1.44 KG |
M/L | 2197 IN3 / 36 L | 69H X 33W X 32D CM | 1.495 KG |
0 stars based on 0 reviews
Add your review