Cart
You have no items in your shopping cart
All specifications and prices listed are subject to change without notice.
S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (inch) | 17.5 | ||||
B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | ||||
C | TOP TUBE LENGTH (inch) | 20.7 | ||||
D | HEAD TUBE LENGTH (inch) | 5.4 | ||||
E | HEAD TUBE ANGLE | 71.5° | ||||
F | FORK RAKE (inch) | 2.1 | ||||
G | TRAIL (inch) | 2.4 | ||||
H | WHEELBASE (inch) | 39.4 | ||||
I | CHAIN STAY LENGTH (inch) | 16.6 | ||||
J | BOTTOM BRACKET DROP (inch) | 3.1 | ||||
K | STACK (inch) | 22.1 | ||||
L | REACH (inch) | 14.5 | ||||
M | STAND OVER HEIGHT (inch) | 27.9 | ||||
N | HANDLEBAR WIDTH (inch) | 15.7 | ||||
O | STEM LENGTH (inch) | 3.1 | ||||
P | CRANK LENGTH (inch) | 6.7 | ||||
Q | WHEEL SIZE | 700C |
0 stars based on 0 reviews
Add your review